特殊能力検索ツール(クリックして開く)
OP名、効果などのワードを入力して検索できます。
※検索例:「ソール 打撃」「射撃 30」など「法撃 PP」など。
※注意:英数字、記号、スペースは半角で入力してください。
OP名 | 効果 |
---|---|
パワーⅠ | 打撃+10 |
パワーⅡ | 打撃+20 |
パワーⅢ | 打撃+30 |
パワーⅣ | 打撃+35 |
パワーⅤ | 打撃+40 |
パワーⅥ | 打撃+45 |
シュートⅠ | 射撃+10 |
シュートⅡ | 射撃+20 |
シュートⅢ | 射撃+30 |
シュートⅣ | 射撃+35 |
シュートⅤ | 射撃+40 |
シュートⅥ | 射撃+45 |
テクニックⅠ | 法撃+10 |
テクニックⅡ | 法撃+20 |
テクニックⅢ | 法撃+30 |
テクニックⅣ | 法撃+35 |
テクニックⅤ | 法撃+40 |
テクニックⅥ | 法撃+45 |
アームⅠ | 技量+10 |
アームⅡ | 技量+20 |
アームⅢ | 技量+30 |
アームⅣ | 技量+35 |
アームⅤ | 技量+40 |
ボディⅠ | 打撃防御+10 |
ボディⅡ | 打撃防御+20 |
ボディⅢ | 打撃防御+30 |
ボディⅣ | 打撃防御+35 |
ボディⅤ | 打撃防御+40 |
リアクトⅠ | 射撃防御+10 |
リアクトⅡ | 射撃防御+20 |
リアクトⅢ | 射撃防御+30 |
リアクトⅣ | 射撃防御+35 |
リアクトⅤ | 射撃防御+40 |
マインドⅠ | 法撃防御+10 |
マインドⅡ | 法撃防御+20 |
マインドⅢ | 法撃防御+30 |
マインドⅣ | 法撃防御+35 |
マインドⅤ | 法撃防御+40 |
スタミナⅠ | HP+20 |
スタミナⅡ | HP+40 |
スタミナⅢ | HP+50 |
スタミナⅣ | HP+60 |
スタミナⅤ | HP+70 |
スタミナⅥ | HP+80 |
スピリタⅠ | +2 |
スピリタⅡ | +3 |
スピリタⅢ | +4 |
スピリタⅣ | +5 |
スピリタⅤ | +6 |
スピリタⅥ | +7 |
レッサーパワーⅠ | 打撃+5 |
レッサーパワーⅡ | 打撃+15 |
レッサーパワーⅢ | 打撃+25 |
レッサーパワーⅣ | 打撃+30 |
レッサーパワーⅤ | 打撃+35 |
レッサーシュートⅠ | 射撃+5 |
レッサーシュートⅡ | 射撃+15 |
レッサーシュートⅢ | 射撃+25 |
レッサーシュートⅣ | 射撃+30 |
レッサーシュートⅤ | 射撃+35 |
レッサーテクニックⅠ | 法撃+5 |
レッサーテクニックⅡ | 法撃+15 |
レッサーテクニックⅢ | 法撃+25 |
レッサーテクニックⅣ | 法撃+30 |
レッサーテクニックⅤ | 法撃+35 |
レッサースタミナⅠ | HP+15 |
レッサースタミナⅡ | HP+35 |
レッサースタミナⅢ | HP+45 |
レッサースタミナⅣ | HP+55 |
レッサースタミナⅤ | HP+65 |
レッサースピリタⅠ | PP+1 |
レッサースピリタⅡ | PP+2 |
レッサースピリタⅢ | PP+3 |
レッサースピリタⅣ | PP+4 |
レッサースピリタⅤ | PP+5 |
S級特殊能力(SOP)検索ツール(クリックして開く)
SOP名、効果などのワードを入力して検索できます。
※検索例:「剛撃の志」「S2 志」「S1 威力4%」など。
※注意:英数字、記号、スペースは半角で入力してください。