NGS版の特殊能力が比較できる表ツールを作成しました。
まだレガロ系(旧PSO2のOPが変換されたもの)が入力できていませんが、カプセルでドロップする特殊能力を現在分かるものは全て入れました。もしよければ活用してください(^^)
ツールに関する説明と使い方はページ下部にある「主な機能と使い方」をご覧ください。
各特殊能力のデータはクローズドβテストの内容を元に入力されたものであり、今後変わる可能性がありますので、ご注意ください…!
特殊能力名 | HP | PP | PP消費軽減(%) | 打撃(%) | 射撃(%) | 法撃(%) | 威力下限補正(%) | ダメージ耐性(%) | 追加確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタミナⅠ | 30 | 10% | |||||||
スタミナⅡ | 40 | 10% | |||||||
スタミナⅢ | 50 | 9% | |||||||
スピリタⅠ | 3 | 10% | |||||||
スピリタⅡ | 4 | 10% | |||||||
スピリタⅢ | 5 | 9% | |||||||
パワーⅠ | 1.0 | 10% | |||||||
パワーⅡ | 1.5 | 10% | |||||||
パワーⅢ | 2.0 | 9% | |||||||
シュートⅠ | 1.0 | 10% | |||||||
シュートⅡ | 1.5 | 10% | |||||||
シュートⅢ | 2.0 | 9% | |||||||
テクニックⅠ | 1.0 | 10% | |||||||
テクニックⅡ | 1.5 | 10% | |||||||
テクニックⅢ | 2.0 | 9% | |||||||
アームⅠ | 1.0 | 10% | |||||||
アームⅡ | 1.5 | 10% | |||||||
アームⅢ | 2.0 | 9% | |||||||
ガードⅠ | 1.0 | 10% | |||||||
ガードⅡ | 1.5 | 10% | |||||||
ガードⅢ | 2.0 | 9% | |||||||
フォムズ・ソールⅠ | 2.0 | 9% | |||||||
フォムズ・ソールⅡ | 2.0 | 2.0 | 8% | ||||||
アルズ・ソールⅠ | 50 | 9% | |||||||
アルズ・ソールⅡ | 50 | 2.0 | 8% | ||||||
ドルズ・ソールⅠ | 5 | 9% | |||||||
ドルズ・ソールⅡ | 5 | 2.0 | 8% | ||||||
ダイダル・ソールⅠ | 5 | 8% | |||||||
ダイダル・ソールⅡ | 5 | 2.0 | 7% | ||||||
ペダス・ソールⅠ | 5 | 8% | |||||||
ペダス・ソールⅡ | 5 | 2.0 | 7% | ||||||
エアル・ノートA | 30 | 3 | 9% | ||||||
エアル・ノートB | 1.0 | 1.0 | 9% | ||||||
エアル・ノートC | 1.0 | 1.0 | 9% | ||||||
エアル・ノートD | 1.0 | 1.0 | 9% | ||||||
マグヌ・ノート | 1.5 | 9% | |||||||
ドレド・キーパーⅠ | 30 | 3 | 1.0 | 1.0 | 8% | ||||
ドレド・キーパーⅡ | 40 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7% | ||||
ギガス・パワーⅠ | 30 | 1.5 | 8% | ||||||
ギガス・シュートⅠ | 30 | 1.5 | 8% | ||||||
ギガス・テクニックⅠ | 30 | 1.5 | 8% | ||||||
ギガス・パワーⅡ | 30 | 2.0 | 7% | ||||||
ギガス・シュートⅡ | 30 | 2.0 | 7% | ||||||
ギガス・テクニックⅡ | 30 | 2.0 | 7% |
目次
主な機能と使い方
主な機能はこちらです!
機能一覧
- ワード検索
- ステーテス毎の絞り込み
- 能力値の「高い順」「低い順」の並び替え
- 表示件数の変更
- 表示しきれない分はページ切り替え可能

主な機能はツール上部にまとまっています。

表示しきれない分はツール下部にある「<前 次>」をクリックすることで、ページを切り替えられます。実際に使ってみた方が分かると思うので色々お試しください!